BATTLECRUISE 『H50』
アメリカンV-TWINを心地いいクルージング空間に導きます! 目指したのは『ロングライフ』『ハンドリング』そして『乗りやすさ』300KG近い車体を低速でも高速でも切れ込みが少なくスッと旋回に入れるハンドリング性能に加えVTWIN特有の振動を軽減させ、ロングツーリングでも疲れにくい快適な乗り心地 大排気量のアメリカンクルーアーのために専用開発した『H50』でゆったりとクルージングする醍醐味を堪能してください
対応サイズ
80/90-21 | TL | 17930 |
100/90B19 | TL | 21120 |
100/80-17 | TL | 20460 |
120/70ZR18 | TL | 31020 |
120/70ZR19 | TL | 34320 |
130/90B16 | TL | 25300 |
130/90B16 RFD | TL | 25960 |
130/80B17 | TL | 20460 |
130/70B18 | TL | 31900 |
130/60B19 | TL | 28820 |
130/60B21 | TL | 35200 |
140/75R17 | TL | 32560 |
130/90B16 RFD | TL | 31020 |
140/75R15 | TL | 35310 |
140/90R16 | TL | 31570 |
150/80B16 | TL | 34210 |
150/60ZR17 | TL | 38610 |
160/70B17 | TL | 40810 |
180/55B18 | TL | 39050 |
180/60B17 | TL | 34650 |
180/65B16 | TL | 36300 |
180/70B16 | TL | |
200/55R17 | TL | |
240/40R18 | TL |
EXCEDRA MAX
アメリカン・クルーザーに最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
こんなお客様におすすめ
○日本製のアメリカン・クルーザーをお持ちのお客様
○ロングツーリング、高速ツーリングを快適に楽しみたいお客様
対応サイズ
130/70ZR17 | TL | |
130/70ZR18 | TL | |
150/80R16 | TL |
170/60ZR17 | TL | |
180/70ZR16 | TL | |
190/60R17 | TL | |
200/50R17 | TL | |
200/60R16 | TL | |
240/55R16 | TL |
80/90-21 | TL | |
90/90-21 | TL | |
100/90-21 | TL | |
110/90-19 | TL | |
120/90-17 | TL | |
130/90-16 | TL | |
150/80-16 | TL |
80/90-21 | WT | |
90/90-21 | WT | |
100/90-21 | WT | |
110/90-19 | WT | |
120/90-17 | WT | |
130/90-16 | WT |
130/90-15 | TL | |
140/90-15 | TL | |
150/80-15 | TL | |
150/90-15 | TL | |
160/80-15 | TL | |
170/70-16 | TL | |
170/80-15 | TL | |
180/70-15 | TL |
130/90-15 | ||
150/80-15 | ||
160/80-15 |