BT-39
スムーズなハンドリングとコーナーでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンR形状をフロントに採用。
リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンR形状をリアに採用。
こんなお客様におすすめ
○スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様
対応サイズ
サイズ | 概要 | 価格 |
100/90-16 | TL | 17,160円 |
90/80-17 | TL | 16,500円 |
100/80-17 | TL | 16,500円 |
110/70-17 | TL | 12,900円 |
110/80-17 | TL | 19,360円 |
サイズ | 概要 | 価格 |
130/90-16 | TL | 24,750円 |
120/70-17 | TL | 19,470円 |
120/80-17 | TL | 22,440円 |
130/70-17 | TL | 20,680円 |
140/70-17 | TL | 22,440円 |
150/70-17 | TL | 24,200円 |
140/70-18 | TL | 24,750円 |
BT-39SS
コーナーへの鋭いアプローチを可能にし、ライダーのイメージする走行ラインを狙えるように、旋回性を向上。
また、リアからも旋回性をサポートする独自のコーナリングテイストを実現。
こんなお客様におすすめ
○ドライグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様
対応サイズ
サイズ | 概要 | 価格 |
90/80-17 | TL | 15,070円 |
2.50-18 | WT | 16,170円 |
サイズ | 概要 | 価格 |
80/90-16 | TL | 12,540円 |
80/90-17 | TL | 15,070円 |
90/80-17 | TL | 15,070円 |
100/80-17 | TL | 16,390円 |
サイズ | 概要 | 価格 |
90/90-17 | TL | 14,520円 |
100/80-17 | TL | 16,390円 |
120/80-17 | TL | 22,220円 |
100/90-18 | TL | 19,800円 |
BT46
ロングセールスを誇るBT45V/45の特にウェット性能を向上。
これにより、あらゆるコンディションで安心感がさらにアップした。
ロングツーリングからワインディングまで、オールラウンドで走りを楽しもう。
こんなお客様におすすめ
〇タウンユースからロングツーリング、ワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様
対応サイズ
サイズ | 概要 | 価格 |
100/90-16 | TL | 16,170円 |
100/80-17 | TL | 15,400円 |
110/70-17 | TL | 16,500円 |
110/80-17 | TL | 18,260円 |
120/70-17 | TL | 18,150円 |
90/90-18 | TL | 16,170円 |
100/80-18 | TL | 17,270円 |
100/90-18 | TL | 18,810円 |
110/90-18 | TL | 21,670円 |
3.25-19 | TL | 20,570円 |
100/90-19 | TL | 19,690円 |
90/90-21 | TL | 19,800円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。
サイズ | 概要 | 価格 |
130/90-16 | TL | 23,210円 |
120/80-17 | TL | 21,120円 |
130/70-17 | TL | 19,360円 |
130/80-17 | TL | 22,880円 |
140/70-17 | TL | 21,120円 |
150/70-17 | TL | 22,880円 |
4.00-18 | WT | 19,910円 |
110/80-18 | TL | 20,130円 |
120/80-18 | TL | 23,210円 |
130/70-18 | TL | 21,670円 |
150/70-18 | TL | 25,080円 |
サイズ | 概要 | 価格 |
110/90-16 | TL | 22,330円 |
120/80-16 | TL | 23,870円 |
110/80-17 | TL | 22,000円 |
100/90-18 | TL | 22,660円 |
110/80-18 | TL | 24,310円 |
110/90-18 | TL | 26,290円 |
100/90-19 | TL | 24,310円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。
サイズ | 概要 | 価格 |
130/90-16 | TL | 28,380円 |
150/80-16 | TL | 31,460円 |
120/90-17 | TL | 25,740円 |
130/90-17 | TL | 30,580円 |
140/80-17 | TL | 30,580円 |
150/70-17 | TL | 27,830円 |
120/90-18 | TL | 28,380円 |
130/80-18 | TL | 30,580円 |
140/70-18 | TL | 28,380円 |
ACCOLADE 01/02/03/04
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
バトラックスで培われたタイヤテクノロジーから生まれた、独自のコンパウンドを採用し、高いグリップ性能と、耐摩耗性能を高次元で実現。
トレッドセンター部に、リッジ付きリブパタンを採用。サイド部までまわり込んだパタンとともに、トラディショナルなイメージを演出し、シングルの雰囲気にあったスタイリングを実現。
対応サイズ
サイズ | 概要 | 価格 |
2.00-18 | WT | 14,520円 |
2.50-18 | WT | 11,880円 |
3.50-18 | WT | 17,380円 |
90/90-18 | WT | 16,720円 |
3.50H19 | WT | 18,150円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。
サイズ | 概要 | 価格 |
110/90-17 | WT | 19,470円 |
2.25-18 | WT | 15,950円 |
2.50-18 | WT | 11,880円 |
4.00H18 | WT | 18,920円 |
110/90-18 | WT | 20,130円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。
サイズ | 概要 | 価格 |
100/90-18 | WT | 18,040円 |
100/90-19 | WT | 19,470円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。
サイズ | 概要 | 価格 |
130/80-18 | WT | 25,080円 |
上記の金額は工賃+税込価格です。