D404
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。
ハーレー純正タイヤで定評のあるパターンデザインをベースに開発されたアメリカン専用タイヤ。
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
80/100-16 | WT | 9,240円 |
110/90-16 | WT | 13,530円 |
130/90-16 | WT | 19,360円 |
130/90-16 | TL | 21,780円 |
150/80-16 | TL | 24,640円 |
90/90-17 | WT | 10,780円 |
120/90-17 | WT | 16,500円 |
120/80-17 | TL | 18,590円 |
3.00-18 | WT | 11,110円 |
80/100-18 | WT | 10,450円 |
110/90-18 | TL | 19,910円 |
120/90-18 | TL | 21,450円 |
3.00S19 | WT | 12,870円 |
100/90-19 | WT | 16,610円 |
100/90-19 | TL | 18,920円 |
80/90-21 | WT | 15,070円 |
80/90-21 | TL | 16,390円 |
90/90-21 | WT | 15,290円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
4.50-12 | WT | 15,510円 |
130/90-15 | WT | 18,810円 |
130/90-15 | TL | 23,540円 |
140/90-15 | WT | 22,550円 |
140/90-15 | TL | 26,510円 |
150/90-15 | TL | 30,250円 |
150/80-15 | TL | 25,740円 |
160/80-15 | TL | 28,380円 |
170/80-15 | WT | 30,030円 |
170/80-15 | TL | 34,430円 |
180/70-15 | WT | 23,980円 |
180/70-15 | TL | 26,400円 |
140/90-16 | WT | 24,970円 |
150/80B16 | WT | 24,970円 |
150/80B16 | TL | 27,390円 |
D401
HARLEY DAVIDSON のロゴ入りタイヤ
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
130/90B16 | 33,330円 | |
90/90-19 | 24,090円 | |
100/90-19 | 29,150円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
130/90B16 | 36,740円 | |
150/80B16 | 38,500円 | |
150/80B16 | MWW | 44,990円 |
160/70B17 | 45,210円 | |
200/55R17 | ラジアル | 57,310円 |
D402
HARLEY DAVIDSONのロゴ入りタイヤ
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
MT90B16 | ワイドホワイトサイドウォール | 40,150円 |
130/70B18 | 30,910円 | |
MH90-21 | WWワイドホワイトサイドウォール | 30,030円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
MU85B-16 | ワイドホワイトサイドウォール | 49,940円 |
MT90B-16 | ワイドホワイトサイドウォール | 42,900円 |
GT502
HARLEY DAVIDSONのロゴ入りタイヤ
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
100/90-19 | 28,930円 | |
120/70-19 | 37,620円 | |
80/90-21 | 26,180円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
150/80B16 | 41,580円 | |
180/60B17 | 41,580円 | |
150/70R18 | ラジアル | 45,320円 |