TT93GP
ドライグリップと耐摩耗を両立したミニバイク向けスポーツタイヤ。
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
110/70-12 | 11,660円 | |
120/70-13 | 12,540円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
130/70-12 | 12,100円 | |
130/70-13 | 14,190円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
90/90-10 | 11,660円 | |
100/90-10 | 13,200円 | |
120/70-12 | 15,500円 |
SCOOTSMART 2
雨の日でも安心して走行できるグリップと乗り心地を追求したスクーター用タイヤ。
トレッド断面の曲率半径が均一なシングルRプロファイルを採用することで、車体のバンク角が変化しても接地面の形状変化を抑制し、スムーズな旋回特性を実現。リアでは前後のロールバランスを最適化することで、素直なハンドリングを実現しています
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
110/70-12 | 15,000円 | |
110/90-12 | 16,000円 | |
120/70-12 | 15,000円 | |
110/70-13 | 16,500円 | |
110/90-13 | 16,000円 | |
120/70-13 | 16,500円 | |
80/90-14 | 14,500円 | |
90/80-14 | 14,500円 | |
90/90-14 | 15,500円 | |
100/80-14 | 16,000円 | |
110/70-14 | 16,000円 | |
110/80-14 | 17,000円 | |
120/80-14 | 17,000円 | |
120/70-15 | 17,000円 | |
80/90-16 | 11,660円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
120/70-12 | 16,000円 | |
130/70-12 | 16,000円 | |
140/70-12 | 17,000円 | |
130/70-13 | 16,500円 | |
140/70-13 | 17,500円 | |
150/70-13 | 20,500円 | |
90/90-14 | 14,500円 | |
100/90-14 | 16,000円 | |
120/70-14 | 17,000円 | |
140/70-14 | 20,000円 | |
150/70-14 | 20,000円 |
TT93GP PRO
優れたドライグリップと旋回性能を発揮するミニバイクレース対応ハイグリップタイヤ。
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
100/90-12 | 15,290円 |
サイズ | 備考 | 価格 |
120/80-12 | ソフト | 18,370円 |
120/80-12 | ミディアム | 18,370円 |
120/80-12 | ミディアムソフト | 18,370円 |
D307
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクーター用タイヤ。
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
3.00-8 | ||
2.50-10 | ||
2.75-10 | ||
3.00-10 | ||
3.50-10 | ||
80/100-10 | ||
80/90-10 | ||
90/100-10 | ||
90/90-10 | ||
100/90-10 | ||
90/90-12 | ||
100/80-12 | ||
110/70-12 | ||
90/90-14 | ||
100/80-14 |
サイズ | 備考 | 価格 |
3.00-8 | ||
2.50-10 | ||
2.75-10 | ||
3.00-10 | ||
3.50-10 | ||
80/100-10 | ||
80/90-10 | ||
90/100-10 | ||
90/90-12 | ||
100/80-12 | ||
120/70-12 | ||
130/70-12 | ||
110/80-10 | ||
100/90-14 | ||
120/70-14 |