
ME888 MARATHON ULTRA

ME 888 MARATHON™ULTRAは、クルーザー、ツアラーおよびそのカスタムバイクに最適。ロングツーリングの最高のパートナーです。
負荷を、サイドウォールに向けて拡散するフラットで広いジオメトリーにより疲労や摩耗を低減します。
対応サイズ
| サイズ | 備考 | 価格 |
| 130/90-16 | 25,300円 | |
| MT90B16 | 35,090円 | |
| 150/80R16 | 46,860円 | |
| 130/90B16 | 34,980円 | |
| 120/70B17 | 38,940円 | |
| 130/70R17 | ||
| 140/75R17 | 40,920円 | |
| 150/80R17 | ||
| 100/90-18 | 22,990円 | |
| 110/90-18 | 24,640円 | |
| 120/70ZR18 | 42,790円 | |
| 130/70B18 | 39,600円 | |
| 130/70R18 | 40,700円 | |
| MH90-21 | 27,610円 | |
| 80/90-21 | 20,350円 | |
| 90/90-21 | 26,950円 | |
| 120/70B21 | 68H | 29,590円 |
| 120/70B21 | 68HWW | 38,500円 |
| 120/70-21 | V | 31,680円 |
| 130/60-21 | 31,020円 | |
| MH90-21 | 27,610円 | |
| 130/60-21 | ||
| 130/60-23 |
CRUISETEC

コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ!
VTWINモデルに標準装備されているコンパウンドを使用し、コーナリング性能を含むパフォーマンス面では高いレベルを維持したまま摩耗し、タイヤ寿命を終える事が出来ます。
対応サイズ
| サイズ | 備考 | 価格 |
| 130/90B16 | 27,700 | |
| 150/80-16 | 27,100 | |
| MT90B16 | 26,200 | |
| 130/80B17 | 27,500 | |
| 130/70R18 | 30,800 | |
| 130/70B18 | 30,800 | |
| 160/60R18 | 39,100 | |
| 100/90-19 | 17,200 | |
| 110/90-19 | 18,500 | |
| 120/70ZR19 | 34,100 | |
| 130/60B19 | 26,800 | |
| 120/70B21 | 21,400 | |
| MH90-21 | 19,900 | |
| 130/60B21 | 29,500 |
| サイズ | 備考 | 価格 |
| 140/75R15 | 28,300 | |
| 130/90B16 | 27,700 | |
| 150/80B16 | 29,500 | |
| 180/65B16 | 31,600 | |
| 180/70B16 | 37,700 | |
| 180/60R16 | 31,600 | |
| MU85B-16 | 27,700 | |
| MT90B16 | 37,600 | |
| 200/55R16 | 52,300 | |
| 160/70B17 | 36,900 | |
| 200/55R17 | 43,400 | |
| 150/70B18M | 36,700 | |
| 180/55ZR18 | 43,800 | |
| 180/55ZR18 | 43,500 | |
| 240/40VR18 | 52,600 | |
| 260/40VR18 | 55,400 |

