CITYGRIP2
独特のトレッドパターンはサメの歯を模していて、排水効率を格段に向上させました。 あらゆる路面で安心感を追求しており、多くのオートバイメーカーが純正装着用として採用しています。
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
110/70-11 | ||
110/70-13 | ||
110/90-13 | ||
120/70-13 | ||
120/70-15 | ||
110/70-16 | ||
120/70-16 |
サイズ | 備考 | 価格 |
120/70-10 | ||
140/70-12 | 17,000 | |
140/60-13 | ||
150/70-13 | ||
100/90-14 | 16,000 | |
140/60-14 | ||
140/60-14 | ||
150/70-14 | 17,000 | |
130/80-15 | ||
140/70-15 | ||
140/70-16 |
サイズ | 備考 | 価格 |
100/80-10 | ||
120/70-11 | ||
110/70-12 | 15,000 | |
110/90-12 | 16,000 | |
120/70-12 | 15,000 | |
120/80-12 | ||
130/70-12 | 16,000 | |
130/60-13 |
S1
街乗りの足をしっかりサポートする
ハイパフォーマンスタイヤ
- 汎用性
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
3.00-10 | 11,500 | |
3.50-10 | 12,500 | |
80/90-10 | 11,500 | |
80/100-10 | 11,500 | |
100/80-10 | ||
110/80-10 | ||
130/70-10 |
PILOTSTREET2
ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求
- 最適化されたグリップ性能 + 雨天時や濡れた路面で高いウェットグリップ性能を発揮
- 持続するパフォーマンス
- 優れたコーナーリング性能
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
70/90-14 | ||
70/90-16 | ||
60/90-17 | ||
70/80-17 | ||
110/70-17 |
サイズ | 備考 | 価格 |
100/90-14 | 16,000 | |
80/90-16 | ||
130/70-17 | ||
140/70-17 |
サイズ | 備考 | 価格 |
90/90-10 | 11,500 | |
100/90-10 | 12,500 | |
90/90-12 | ||
120/70-12 | ||
130/70-12 | ||
80/90-14 | ||
90/90-14 | 15,500 | |
70/90-17 | ||
80/90-17 | ||
90/80-17 | ||
100/80-17 |
CITY GRIP
フルディプス・サイプの採用で濡れた路面での グリップ力が向上
- 雨天時や濡れた路面で高いウェットグリップ性能を発揮
- 持続するパフォーマンス
- オートバイメーカーが純正装着用タイヤとして採用
対応サイズ
サイズ | 備考 | 価格 |
100/80-14 | 16,000 | |
110/70-14 | 16,000 |
サイズ | 備考 | 価格 |
130/70-13 | 16,500 | |
120/70-14 | 17,000 |
サイズ | 備考 | 価格 |
90/90-10 | ||
100/90-10 | ||
90/90-12 | ||
100/90-12 |